Projecte Home Balears dissenya i executa projectes de diferent mena que tenen com a objectiu complementar el tractament de les persones beneficiàries del programa. Aquests projectes, impulsats per la nostra entitat, estan cofinançats per institucions públiques i/o entitats privades.
Projectes de Formació
NOM | ANY D`INICI | ANY DE FI | ENTITAT FINANÇADORA | PRESSUPOST CONCEDIT | DATA CONCESSIÓ |
PQI Jardineria | 2018 | 2019 | DG Formació Professional | 50.000 € | 31/07/2019 |
Projectes de Tractament i Prevenció
Al llarg de la nostra història hem anat desenvolupant diferents programes adaptats als diferents perfils i característiques de les persones amb problemes d`addiccions. Actualment disposem de 26 dispositius terapèutics i de prevenció (ja que un mateix programa es pot oferir amb diferents ubicacions) a Mallorca, Menorca i Eivissa.
NOM | ANY D` INICI | ANY DE FI | ENTITAT FINANÇADORA | PRESSUPOST CONCEDIT | DATA CONCESSIÓ |
Subvenció Ajuntament d` Alaior | 2019 | 2019 | Ajuntament d` Alaior | 807,33 € | 29/10/2019 |
Nominativa Alcúdia | 2019 | 2019 | Ajuntament d` Alcúdia | 3.100€ | |
Subvención Ajuntament de Ciutadella | 2019 | 2019 | Ajuntament de Ciutadella | 500 € | 02/12/2019 |
Ajuntament d` Eivissa. 2019 | 2019 | 2019 | Ajuntament d` Eivissa | 4.559,31 € | 12/08/2019 |
Ajuntament de Ferreries. 2019 | 2019 | 2019 | Ajuntament de Ferreries | 890 € | 14/11/2019 |
Nominativa Inca 2019 | 2019 | 2019 | Ajuntament d` Inca | 3.600 € | 15/04/2019 |
Nominativa Maó 2019 | 2019 | 2019 | Ajuntament de Maó | 500 € | 09/10/2019 |
Subvenció Ajuntament de Marratxi | 2019 | 2019 | Ajuntament de Marratxí | 5.000 € | |
Aportación Ajuntament de Sa Pobla | 2019 | 2019 | Ajuntament de Sa Pobla | 400 | 18/12/2019 |
Subvenció Ajuntament de Sant Josep de la Talaia | 2019 | 2019 | Ajuntament de Sant Josep de la Talaia | 2.000 € | 21/12/2019 |
Consell Insular de Menorca (CIME) | 2019 | 2019 | CIME | 17.898,24 | 21/07/20 |
Consell d`Eivissa | 2019 | 2019 | Consell d`Eivissa | 14.964,81 € | |
Intervenció a Presó | 2019 | 2019 | Conselleria de Salut | 2.686 € | 17/07/2018 |
IRPF 2018 Autonòmic. FPH. | 2019 | 20220 | DG de Planificació i Serveis Socials | 194.871,21 € | 02/10/2018 |
IRPF 2018 Autonòmic. FPJ. | 2019 | 2020 | DG de Planificació i Serveis Socials | 98.784,89 € | 02/10/2018 |
Unitat de diagnòstic - TIC | 2019 | 2019 | Fundació Sa Nostra y Bankia | 2.000 € | |
Treball amb famílies | 2019 | 2019 | Fundació Sa Nostra y Bankia | 4.000 € | 30/05/2019 |
Subvenció Ajuntament de Santa Eularia del Riu | 2019 | 2019 | Ajuntament de Santa Eularia del Riu | 4.000 € | 25/11/2019 |
Prevenció
NOM | ANY D`INICI | ANY DE FI | ENTITAT FINANÇADORA | PRESSUPOST CONCEDIT | DATA DE CONCESSIÓ |
Nominativa Inca 2019 Prevenció | 2019 | 2019 | Ajuntament d`Inca | 21.000 € | 15/04/19 |
Tallers de prevenció "Aprenem Junts" | 2019 | 2019 | Ajuntament de Palma | 6.900 € | |
Proposta prevenció Menorca APP | 2019 | 2019 | CIME | 5.000 € | |
Actuacions de Prevenció i Capacitació | 2019 | 2019 | Conselleria de Salut | 740 € |
Orientació i inserció sociolaboral
Acompanyem les persones vinculades a Projecte Home Balears a què aconsegueixin l`autonomia personal, facilitant que realitzin les accions necessàries perquè aconsegueixin un adequat procés d`incorporació, adaptació i manteniment del lloc de treball. Aquest procés es porta a terme gràcies al treball en xarxa amb el teixit social de la nostra comunitat i la xarxa d`empreses compromeses socialment amb la nostra tasca i que faciliten la integració laboral de les persones vinculades a Projecte Home Balears.
Les persones usuàries tenen al seu abast diferents iniciatives que s’adapten a les seves necessitats concretes d’inserció sociolaboral, algunes amb el suport d’entitats publiques i privades.
NOM | ANY D`INICI | ANY DE FI | ENTITAT FINANÇADORA | PRESSUPOST CONCEDIT | DATA DE CONCESSIÓ |
IRPF NACIONAL: INSOLA | 2019 | 2019 | Ministeri de Serveis socials | 52.608,59 € | |
Itineraris d`inserció + formació (2019-2020) Mallorca | 2019 | 2018 | SOIB | 589.339,14 € | 13/12/2018 |
Itineraris d` inserció (2019-2020) Menorca | 2019 | 2020 | SOIB | 88.479,84 € | 11/12/2018 |
Itineraris d` inserció (2019-2020) Ibiza | 2019 | 2020 | SOIB | 88.479,84 € | 11/12/2018 |
INCORPORA | 2019 | 2019 | Obra Social La Caixa | 40.000 € | 31/12/2019 |
Manteniment de l`activitat
Subvencions de diferent natura que donen suport a activitats habituals i/o puntuals i al manteniment de l’entitat.
NOM | ANY D` INICI | ANY DE FI | ENTITAT FINANÇADORA | PRESSUPOST CONCEDIT | FECHA DE CONCESIÓN |
Material informàtic | 2019 | 2019 | Caixa Colonya | 1.173 € | 08/04/2019 |
Material Cuina Son Morro | 2019 | 2019 | Caixa Colonya | 600 € | 08/04/19 |
Material Cuina CT Ses Sitjoles | 2019 | 2019 | Caixa Colonya | 600 € | 08/04/19 |
Despeses suport a l`empresa d` Inserció (Treballadors) | 2019 | 2019 | Conselleria de Treball | 2.954,7 € | 17/09/2019 |
Despeses suport a l`empresa d` Inserció | 2019 | 2019 | Conselleria de Treball | 2.685 € | 17/09/2019 |
Antoni Parets, director de Comunicació i Projectes, ens xerra de la tasca que desenvolupa PHB.